期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298994 | 17 | 杀小双 | |||
3298993 | 16:57 | 2+6+6=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3298992 | 16:54 | 4+9+9=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3298991 | 16:50 | 7+9+6=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3298990 | 16:47 | 4+6+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3298989 | 16:43 | 9+2+6=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3298988 | 16:40 | 2+2+7=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298987 | 16:36 | 7+3+1=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3298986 | 16:33 | 8+0+6=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3298985 | 16:29 | 7+4+7=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3298984 | 16:26 | 4+5+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3298983 | 16:22 | 1+6+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3298982 | 16:19 | 0+1+9=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3298981 | 16:15 | 7+4+1=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3298980 | 16:12 | 5+6+6=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3298979 | 16:08 | 7+9+5=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298993 | 14 | 大 | 双 | ||
3298992 | 22 | 大 | 双 | ||
3298991 | 22 | 大 | 双 | ||
3298990 | 15 | 大 | 单 | ||
3298989 | 17 | 大 | 单 | ||
3298988 | 11 | 小 | 单 | ||
3298987 | 11 | 小 | 单 | ||
3298986 | 14 | 大 | 双 | ||
3298985 | 18 | 大 | 双 | ||
3298984 | 12 | 小 | 双 | ||
3298983 | 08 | 小 | 双 | ||
3298982 | 10 | 小 | 双 | ||
3298981 | 12 | 小 | 双 | ||
3298980 | 17 | 大 | 单 | ||
3298979 | 21 | 大 | 单 | ||
3298978 | 00 | 小 | 双 | ||
3298977 | 18 | 大 | 双 | ||
3298976 | 19 | 大 | 单 | ||
3298975 | 14 | 大 | 双 | ||
3298974 | 11 | 小 | 单 | ||
3298973 | 15 | 大 | 单 | ||
3298972 | 15 | 大 | 单 | ||
3298971 | 14 | 大 | 双 | ||
3298970 | 10 | 小 | 双 | ||
3298969 | 09 | 小 | 单 | ||
3298968 | 04 | 小 | 双 | ||
3298967 | 11 | 小 | 单 | ||
3298966 | 08 | 小 | 双 | ||
3298965 | 12 | 小 | 双 | ||
3298964 | 11 | 小 | 单 | ||
3298963 | 17 | 大 | 单 | ||
3298962 | 13 | 小 | 单 | ||
3298961 | 15 | 大 | 单 | ||
3298960 | 11 | 小 | 单 | ||
3298959 | 15 | 大 | 单 | ||
3298958 | 13 | 小 | 单 | ||
3298957 | 20 | 大 | 双 | ||
3298956 | 14 | 大 | 双 | ||
3298955 | 13 | 小 | 单 | ||
3298954 | 18 | 大 | 双 | ||
3298953 | 13 | 小 | 单 | ||
3298952 | 19 | 大 | 单 | ||
3298951 | 15 | 大 | 单 | ||
3298950 | 13 | 小 | 单 | ||
3298949 | 19 | 大 | 单 | ||
3298948 | 18 | 大 | 双 | ||
3298947 | 08 | 小 | 双 | ||
3298946 | 17 | 大 | 单 | ||
3298945 | 10 | 小 | 双 | ||
3298944 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出11 19 15 20 04 14 10 19 18 17 |