期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280415 | 11 | 小 单 | |||
3280414 | 11:53 | 4+4+4=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3280413 | 11:49 | 9+6+7=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3280412 | 11:46 | 3+6+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3280411 | 11:42 | 9+1+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3280410 | 11:39 | 9+1+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3280408 | 11:32 | 4+5+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3280407 | 11:28 | 9+5+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3280406 | 11:25 | 2+8+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3280405 | 11:21 | 1+7+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3280404 | 11:18 | 4+7+4=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3280403 | 11:14 | 6+0+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3280402 | 11:11 | 2+1+3=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3280401 | 11:07 | 6+7+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3280400 | 11:04 | 1+6+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3280399 | 11:00 | 2+7+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280414 | 12 | 小 | 双 | ||
3280413 | 22 | 大 | 双 | ||
3280412 | 12 | 小 | 双 | ||
3280411 | 19 | 大 | 单 | ||
3280410 | 16 | 大 | 双 | ||
3280408 | 11 | 小 | 单 | ||
3280407 | 19 | 大 | 单 | ||
3280406 | 14 | 大 | 双 | ||
3280405 | 16 | 大 | 双 | ||
3280404 | 15 | 大 | 单 | ||
3280403 | 06 | 小 | 双 | ||
3280402 | 06 | 小 | 双 | ||
3280401 | 19 | 大 | 单 | ||
3280400 | 15 | 大 | 单 | ||
3280399 | 16 | 大 | 双 | ||
3280398 | 16 | 大 | 双 | ||
3280397 | 09 | 小 | 单 | ||
3280396 | 13 | 小 | 单 | ||
3280395 | 12 | 小 | 双 | ||
3280394 | 11 | 小 | 单 | ||
3280393 | 10 | 小 | 双 | ||
3280392 | 18 | 大 | 双 | ||
3280391 | 19 | 大 | 单 | ||
3280390 | 08 | 小 | 双 | ||
3280389 | 19 | 大 | 单 | ||
3280388 | 13 | 小 | 单 | ||
3280387 | 12 | 小 | 双 | ||
3280386 | 07 | 小 | 单 | ||
3280385 | 12 | 小 | 双 | ||
3280384 | 21 | 大 | 单 | ||
3280383 | 17 | 大 | 单 | ||
3280382 | 10 | 小 | 双 | ||
3280381 | 15 | 大 | 单 | ||
3280380 | 13 | 小 | 单 | ||
3280379 | 13 | 小 | 单 | ||
3280378 | 27 | 大 | 单 | ||
3280377 | 20 | 大 | 双 | ||
3280376 | 13 | 小 | 单 | ||
3280375 | 14 | 大 | 双 | ||
3280374 | 10 | 小 | 双 | ||
3280373 | 17 | 大 | 单 | ||
3280372 | 11 | 小 | 单 | ||
3280371 | 10 | 小 | 双 | ||
3280370 | 21 | 大 | 单 | ||
3280369 | 19 | 大 | 单 | ||
3280368 | 15 | 大 | 单 | ||
3280367 | 10 | 小 | 双 | ||
3280366 | 09 | 小 | 单 | ||
3280365 | 04 | 小 | 双 | ||
3280364 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出22 13 13 07 09 12 18 12 13 12 |